TİRAJ

Zaman yükselişte Hürriyet düşüşte

Yay-Sat ve Turkuvaz Grubu'nun dağıtımını yaptığı gazetelerin 22-28 Şubat haftası satış rakamları açıklandı. İşte tirajlar

Zaman yükselişte Hürriyet düşüşte
22.02.2010 - 28.02.2010 tarihleri arasında gazete satış raporu.
1   ZAMAN  798.379  783.827
2   POSTA  504.335  508.953
3   HÜRRİYET  454.431  459.506
4   SABAH  358.861  378.649
5   HABERTÜRK  255.061  230.543
6   MİLLİYET  229.069  207.941
7   VATAN  191.909  193.215
8   P.FOTOMAÇ  191.305  196.765
9   FANATİK  182.838  185.608
10   SÖZCÜ  159.290  155.982
11   AKŞAM  142.507  142.782
12   TÜRKİYE  141.496  141.764
13   TAKVİM  121.836  123.845
14   GÜNEŞ  108.164  108.812
15   STAR  103.321  101.807
16   YENİ ŞAFAK  102.347  101.892
17   BUGUN  76.834  76.246
18   CUMHURİYET  54.895  54.004
19   A.VAKİT  54.152  53.949
20   A.ŞOK  53.867  51.504
21   YENİ ÇAĞ  52.755  52.705
22   TARAF  52.591  50.513
23   MİLLİ GAZETE  52.470  52.254
24   RADİKAL  38.743  38.508
25   YENİ ASIR  34.595  34.682
26   FOTOGOL  32.855  35.284
27   EFSANE FOTOSPOR  24.814  26.040
28   REFERANS  11.833  11.319
29   YENİ ASYA  11.149  14.790
30   HO.TERCÜMAN  10.918  11.827
31   G.EVRENSEL  8.693  7.072
32   ORTADOĞU  7.911  7.877
33   BİRGÜN  5.772  5.403
34   YENİ MESAJ  5.557  5.394
35   T.DAILY NEWS  5.338  5.321
36   TODAYS ZAMAN  5.281  5.214
37   DÜNYA  2.341  2.338
38   HÜRSES  2.146  2.146
ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar