Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Marka değerlendirme şirketi BRAND FINANCE 6. kez "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesini yayınladı.

İlk 10'a ait tablo aşağıdaki gibi:
Sıra | Şirket | Sektör | Marka Değeri(milyon $) |
1 | T.Telekomünikasyon A.Ş. | Telekomünikasyon | 2,389 |
2 | T. İş Bankası A.Ş. | Bankacılık | 2,280 |
3 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Telekomünikasyon | 1,898 |
4 | Akbank T.A.Ş. | Bankacılık | 1,780 |
5 | T. Garanti Bankası A.Ş. | Bankacılık | 1,754 |
6 | Türk Hava Yolları A.O. | Havayolu | 1,698 |
7 | Anadolu Efes Biracılık A.Ş. | İçecek | 1,565 |
8 | Yapı Kredi Bankası A.Ş. | Bankacılık | 1,395 |
9 | Arçelik A.Ş. | Beyaz Eşya | 1,204 |
10 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Gıda perakende | 1,182 |
Şirketlere ait finansal veriler, Kamu Aydınlatma platformuna gönderdikleri ve sahip oldukları tüm markaları kapsayan konsolide mali tablolardan elde ediliyor. 100 marka/marka portföyünün oluşturduğu değerlerin toplamı 33 milyar dolar tutuyor. Bu değer geçen yıla kıyasla yüzde 10 artış gösteriyor. Küresel ölçekte mukayese amacıyla, Türkiye'nin ilk 100 markasının toplam değeri yine Brand Finance tarafından hazırlanan dünyanın en değerli markaları listesinin 4. sırasında 36 milyar dolar ile yer alan IBM'in değerinden az.