Tiajlarda haftanın 'loser'ı kim oldu?

3-10 şubat 2013 haftasında gazetelerin tirajları belli oldu. İşte haftanın kazananları ve kaybedenleri...

GAZETECİLER.COM
Geçen hafta gazetelerin satış oranlarına bakıldığında, Zaman Gazetesi ve Habertürk'ün tirajında düşüş görülürken, Posta ve Hürriyet gazetelerinde yaşandı.

03.02.2013 - 10.02.2013 Haftası Tiraj Tablosu


Gazete Satış Önceki hafta Fark
1.054.345 1.066.352 -12.007
468.503 461.006 7.497
436.534 419.770 16.764
324.288 321.949 2.339
276.304 276.043 261
203.472 206.747 -3.275
186.165 193.786 -7.621
182.363 181.264 1.099
179.555 187.308 -7.753
173.335 173.073 262
143.671 145.835 -2.164
125.908 125.882 26
109.022 111.900 -2.878
107.626 108.672 -1.046
103.188 103.276 -88
101.136 100.961 175
91.761 90.417 1.344
79.110 78.780 330
76.438 85.845 -9.407
60.410 60.785 -375
58.560 58.865 -305
55.734 54.146 1.588
51.181 51.979 -798
51.172 51.225 -53
50.943 39.578 11.365
50.416 50.617 -201
50.390 51.550 -1.160
30.585 30.811 -226
27.508 28.646 -1.138
24.049 25.986 -1.937
24.012 24.023 -11
11.098 11.080 18
10.901 10.785 116
7.588 7.644 -56
6.231 6.391 -160
5.860 5.951 -91
5.088 4.886 202
2.137 12.134 -9.997

Toplam
5.006.587
5.025.948
-19.361