Taraf'ın tirajı 'yok artık' dedirtecek!

Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'ın istifasıyla başlayan Taraf'taki deprem gazetenin tirajında şaşırtan bir etki yaptı.

GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tirajlarında adeta patlama yaşanırken tablonun en büyük sürprizi Taraf'tan geldi.

Çok satan gazetelerin tiraj artışı yaşadığı haftanın en büyük kazananı Sabah oldu. Geçtiğimiz hafta ciddi tiraj kaybı yaşayan Sabah 20 binlik bir artışla dikkat çekerken haftanın sürprizi Taraf imza attı.

TARAF'TAN EZBER BOZAN TİRAJ ARTIŞI!

Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'ın istifasıyla büyük bir deprem yaşayan Taraf'ın tirajı beklenmedik bir artış gösterdi. Perşembe gününden itibaren artan gazetenin tirajı pazar günü zirve yaparak 71 bine ulaştı.Gazete geçtiğimiz hafta günlük ortalama 60.698 satarak önceki haftaya göre 8.890 adet fazla sattı.

HERKES KAZANDI AMA ONLAR YİNE KAYBETTİ

Gazetelerin tiraj artışı yaşadığı haftanın iki kaybedeni oldu. Habertürk ve Star gazeteleri sınırlı da olsa tiraj kaybına bu hafta da devam etti.

İşte 17.12.2012 – 23.12.2012 Haftası Tiraj Tablosu


Gazete Satış Önceki hafta Fark
ZAMAN 1.108.219 1.106.461 1.758
POSTA 444.619 443.591 1.028
HÜRRİYET 428.849 422.496 6.353
SABAH 337.816 317.619 20.197
SÖZCÜ 285.928 278.517 7.411
HABERTÜRK 198.844 200.873 -2.029
PAS FOTOMAÇ 192.056 187.285 4.771
FANATİK 179.878 173.610 6.268
MİLLİYET 174.850 173.208 1.642
TÜRKİYE 138.799 134.426 4.373
VATAN 126.575 126.408 167
STAR 125.992 129.028 -3.036
TAKVİM 110.358 111.162 -804
BUGÜN 108.485 110.479 -1.994
AKŞAM 102.965 102.680 285
YENİ ŞAFAK 101.114 101.100 14
GÜNEŞ 88.842 88.072 770
AÇIK MERT KORKUSUZ 78.183 75.719 2.464
TARAF 60.698 51.808 8.890
AYDINLIK 59.150 61.088 -1.938
CUMHURİYET 52.188 51.183 1.005
YENİ ASYA 51.443 51.489 -46
YENİ ÇAĞ 50.929 51.337 -408
ŞOK 50.722 48.084 2.638
YURT 49.472 51.327 -1.855
YENİ AKİT 34.769 34.711 58
YENİ MESAJ 33.412 33.308 104
MİLLİ GAZETE 32.360 33.045 -685
YENİ ASIR 26.221 25.391 830
RADİKAL 23.890 23.767 123
SOL GAZETESİ 23.535 16.958 6.577
MİLAT 10.839 10.765 74
TODAY’S ZAMAN 10.502 10.164 338
BİRGÜN 6.992 6.839 153
ORTADOĞU 6.078 6.285 -207
EVRENSEL 6.052 6.708 -656
HÜRRİYET DAILY NEWS 5.093 4.988 105
HÜRSES 2.118 2.122 -4

Toplam
4.928.835
4.864.101
+64.734