Piyangoda asıl vurgunu gazeteler yaptı!

Sabah, Hürrriyet, Habertürk, Star gazetelerinin de tiraj sıçraması yaptığı haftanın tek kaybedeni hangi gazete oldu?

GAZETECİLER.COM
Yeni yılın ilk tiraj raporu belli oldu. Gazeteler 2013'e de büyük bir tiraj patlamasıyla girdi. Milli Piyango biletlerinin çekiliş sonuçları üzerinden elde edilen tiraj patlamasında aslan payını Posta kaptı. Sabah, Hürrriyet, Habertürk, Star gazetelerinin de tiraj sıçraması yaptığı haftanın tek kaybedeni Zaman oldu.

Gazete Satış Önceki hafta Fark
ZAMAN 1.089.183 1.106.131  -16.948
POSTA 545.331 481.842  63.489
HÜRRİYET 447.006 422.751  24.255
SABAH 384.634 342.422  42.212
SÖZCÜ 292.488 286.607  5.881
HABERTÜRK 213.894 188.445  25.449
PAS FOTOMAÇ 188.352 178.034  10.318
MİLLİYET 183.353 176.217  7.136
FANATİK 174.249 165.808  8.441
TÜRKİYE 168.585 154.688  13.897
STAR 146.659 123.425  23.234
VATAN 130.902 126.352  4.550
TAKVİM 128.510 109.606  18.904
AKŞAM 114.686 104.522  10.164
BUGÜN 112.798 106.761  6.037
YENİ ŞAFAK 101.785 101.384  401
GÜNEŞ 98.519 92.098  6.421
AÇIK MERT KORKUSUZ 77.749 69.628  8.121
TARAF 67.301 64.290  3.011
AYDINLIK 61.039 60.284  755
YENİ ASYA 51.335 51.428  -93
YENİ ÇAĞ 51.146 51.029  117
YURT 50.536 49.745  791
CUMHURİYET 50.465 52.689  -2.224
YENİ MESAJ 49.320 42.453  6.867
ŞOK 46.172 60.418  -14.246
YENİ AKİT 34.738 34.987  -249
MİLLİ GAZETE 32.201 32.260  -59
YENİ ASIR 27.716 26.702  1.014
SOL GAZETESİ 27.399 27.152  247
RADİKAL 24.916 24.882  34
MİLAT 10.919 10.808  111
TODAY'S ZAMAN 10.431 10.555  -124
BİRGÜN 7.206 7.326  -120
ORTADOĞU 6.310 6.192  118
EVRENSEL 6.180