'Kardeşlik zamanı' tirajlara nasıl yansıdı?

Gazetelerin haftalık tirajlarında rakamlar belli oldu. Zaman gazetesi abone kampanyasının sonuçlarını alırken haftanın kaybedenleri kimler oldu?

GAZETECİLER.COM -
Haftanın gazete tirajlarında Zaman ve Habertürk damgası var. İki gazetede dikkat çeken bir tiraj artışı yaşarken çok satan gazeteler haftayı kayıpla kapattı.



Gazete Satış Önceki hafta Fark
945.296 917.909 27.387
423.274 430.504 -7.230
393.936 397.685 -3.749
331.396 339.741 -8.345
324.054 327.970 -3.916
239.775 227.056 12.719
214.021 216.653 -2.632
188.756 192.281 -3.525
181.886 181.990 -104
170.547 169.889 658
133.459 135.158 -1.699
122.773 123.370 -597
112.648 112.911 -263
109.650 108.169 1.481
108.609 108.456 153
103.083 106.731 -3.648
100.347 105.945 -5.598
70.492 70.919 -427
61.386 63.310 -1.924
54.550 58.509 -3.959
52.627 52.574 53
52.598 55.997 -3.399
50.834 51.460 -626
50.781 50.748 33
49.839 51.276 -1.437
41.187 43.369 -2.182
30.065 29.987 78
29.564 29.777 -213
24.142 24.159 -17
23.540 23.452 88
16.175 18.192 -2.017
12.678 14.354 -1.676
10.823 10.275 548
7.372 7.224 148
6.233 6.114 119
5.430 5.436 -6
1.352 2.151 -799

Toplam
4.855.178
4.871.701
-16.523