Haftanın kaybedenleri Zaman ve Hürriyet oldu...

Geçtiğimiz haftanın gazete satış rakamları belli oldu. İşte haftanın kazananları ve kaybedenleri...

GAZETECİLER.COM
Haftanın tiraj tablosunda esaslı bir değişim göze çarpmıyor. Adeta yaprak kımıldamayan haftanın dikkat çeken tiraj artışını spor gazeteleri sağlarken Sabah gazetesinde de sınırlı bir kıpırdanma yaşandı. Taraf gazetesinin yükselişini sürdüğü haftanın kaybedenleri ise Zaman ve Hürriyet gazeteleri oldu...


Gazete Satış Önceki hafta Fark
ZAMAN 1.074.682 1.077.637 -2.955
POSTA 460.447 460.755 -308
HÜRRİYET 419.972 422.458 -2.486
SABAH 322.284 318.604 3.680
SÖZCÜ 275.814 277.666 -1.852
PAS FOTOMAÇ 197.743 191.776 5.967
HABERTÜRK 192.059 191.690 369
FANATİK 187.960 176.029 11.931
MİLLİYET 182.432 181.351 1.081
TÜRKİYE 172.814 172.036 778
STAR 145.596 145.570 26
VATAN 125.936 125.713 223
TAKVİM 108.414 106.215 2.199
BUGÜN 107.252 108.688 -1.436
AKŞAM 103.017 103.534 -517
YENİ ŞAFAK 100.892 100.944 -52
GÜNEŞ 89.909 89.930 -21
AÇIK MERT KORKUSUZ 79.294 73.422 5.872
TARAF 76.198 74.066 2.132
AYDINLIK 61.887 62.015 -128
YENİ MESAJ 58.776 55.486 3.290
ŞOK 55.807 54.052 1.755
YURT 54.398 50.589 3.809
CUMHURİYET 52.224 50.666 1.558
YENİ ASYA 51.262 51.271 -9
YENİ ÇAĞ 50.713 50.698 15
MİLLİ GAZETE 31.236 31.848 -612
YENİ AKİT 30.841 30.947 -106
SOL GAZETESİ 29.187 31.450 -2.263
YENİ ASIR 28.212 28.765 -553
RADİKAL 24.105 25.143 -1.038
MİLAT 10.877 10.911 -34
TODAY’S ZAMAN 10.677 10.538 139
BİRGÜN 7.688 7.791 -103
EVRENSEL 7.146 5.633 1.513
ORTADOĞU 6.289 6.405 -116
HÜRRİYET DAILY NEWS 4.951 4.930 21
EFSANE FOTOSPOR 2.736 1 2.735
HÜRSES 2.136 2.142 -6

Toplam
5.003.863
4.969.365
+34.498