Akşam'daki değişim tiraja nasıl yansıdı?

TMSF depremiyle yönetimi değişen Akşam'ın tirajı bu değişiklikten etkilendi mi? Haftanın en çok tiraj alan gazetesi hangisi oldu?

GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tirajlarında rakamlar belli oldu. Gazetelerin genel olarak tiraj kaybettiği haftanın kazananı yok. TMSF yönetimine geçtikten sonra yayın yönetmeni ve yazar kadrosu değişen Akşam'ın tirajı henüz bu gelişmelerden ciddi olarak etkilenmezken gazete küçük bir tiraj kaybı yaşamaktan kurtulamadı. Posta ve Sözcü ise haftanın en çok tiraj kaybeden gazeteler olarak dikkat çekerken Akit gazetesi ise haftanın tek kaydadeğer tiraj artışını yaşadı.

24.06.2013 - 30.06.2013 Haftası Tiraj Tablosu:


Gazete Satış Önceki hafta Fark
ZAMAN 1.038.439 1.041.760  -3.321
POSTA 422.060 438.875  -16.815
HÜRRİYET 399.666 397.920  1.746
SÖZCÜ 363.057 369.952  -6.895
SABAH 314.937 317.737  -2.800
PAS FOTOMAÇ 211.159 209.169  1.990
FANATİK 197.461 192.745  4.716
HABERTÜRK 189.839 193.367  -3.528
TÜRKİYE 181.801 181.835  -34
MİLLİYET 164.624 167.112  -2.488
STAR 126.930 128.286  -1.356
VATAN 123.382 124.860  -1.478
YENİ ŞAFAK 114.900 116.024  -1.124
TAKVİM 111.249 112.665  -1.416
GÜNEŞ 104.227 101.712  2.515
AKŞAM 100.061 102.323  -2.262
BUGÜN 99.747 100.464  -717
TARAF 72.393 72.996  -603
YENİ MESAJ 71.145 73.298  -2.153
AYDINLIK 65.870 67.328  -1.458
YURT 63.316 63.987  -671
AÇIK MERT KORKUSUZ 61.706 63.346  -1.640
YENİ AKİT 60.270 55.506  4.764
CUMHURİYET 57.679 60.385  -2.706
ŞOK 52.204 50.710  1.494
YENİ ÇAĞ 51.781 52.173  -392
YENİ ASYA 50.854 50.893  -39
MİLAT 30.016 30.135  -119
YENİ ASIR 26.161 25.992  169
RADİKAL 25.324 25.949  -625
MİLLİ GAZETE 25.304 27.526  -2.222
SOL GAZETESİ 19.159 18.955  204
TODAY'S ZAMAN 10.517 10.435  82
BİRGÜN 10.491 10.408  83
ORTADOĞU 7.585 7.434  151
EVRENSEL