RATİNG

Reytingler 5 ay sonra ilk kez ölçüldü

Dünün en çok izlenen yapımları 4,5 ay sonra ilk kez resmen açıklandı. Peki ekranlarda Salı gününün galibi kim oldu?..

Reytingler 5 ay sonra ilk kez ölçüldü
GAZETECİLER.COM - Dünün en çok izlenen yapımları 4,5 ay sonra ilk kez resmen açıklandı. Peki ekranlarda Salı gününün galibi kim oldu?..

İşte SBT'nin sonuçlara göre dünün kazanan ve kaybedenleri...


01.05.2012 SBT TOP100 TOTAL

1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 20:50:42 23:15:34 01:43:35 13,52 34,58
2 PİS YEDİLİ SHOW TV 20:44:19 23:13:55 01:48:24 6,23 15,92
3 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA KANAL D 23:15:34 24:29:55 01:02:37 5,86 20,33
4 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ - OZET (TKR) KANAL D 19:59:22 20:50:06 00:39:18 5,33 15,55
5 UÇURUM ATV 22:47:33 24:56:51 01:32:23 4,24 14,82
6 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:16 20:41:57 00:51:07 4,17 13,66
7 UNUTMA BENİ FOX 15:26:46 16:42:55 00:49:02 4,15 21,18
8 SEKSENLER TRT 1 20:38:25 22:55:12 02:06:12 4,01 10,26
9 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:56 19:52:48 00:46:30 3,66 14,27
10 BENİ AFFET STAR TV 17:25:19 18:33:25 01:00:12 3,64 18,07
11 PİS YEDİLİ - OZET (TKR) SHOW TV 19:58:45 20:44:19 00:34:41 3,60 10,72
12 GERZEK ŞABAN STV 21:11:00 22:47:11 01:22:31 3,27 8,25
13 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:28:35 19:19:48 00:47:00 3,02 13,21
14 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:30:34 19:53:11 00:16:26 3 11,05
15 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:22:19 15:57:19 01:17:30 2,87 14,89


01.05.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 20:50:42 23:15:34 01:43:35 14,42 39,83
2 SEKSENLER TRT 1 20:38:25 22:55:12 02:06:12 6,79 18,93
3 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ - OZET (TKR) KANAL D 19:59:22 20:50:06 00:39:18 5,82 19,54
4 UÇURUM ATV 22:47:33 24:56:51 01:32:23 5,42 19,44
5 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA KANAL D 23:15:34 24:29:55 01:02:37 5,10 18,27
6 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 23:33:17 24:11:34 00:31:49 4,23 15,35
7 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:21:24 19:54:41 00:23:31 3,65 16,52
8 PİS YEDİLİ SHOW TV 20:44:19 23:13:55 01:48:24 3,52 9,77
9 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:56 19:52:48 00:46:30 2,98 13,80
10 BÜYÜK RİSK! STAR TV 23:07:16 23:33:17 00:26:01 2,88 8,88
11 SEKSENLER - OZET (TKR) TRT 1 19:49:24 20:38:25 00:36:36 2,78 10,39
12 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:22:19 15:57:19 01:17:30 2,61 14,29
13 PİS YEDİLİ - OZET (TKR) SHOW TV 19:58:45 20:44:19 00:34:41 2,58 8,84
14 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:48 19:55:11 00:02:23 2,52 11,44
15 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:16 20:41:57 00:51:07 2,51 9,92

ÇOK OKUNANLAR