RATİNG

Pazar gününün galibi kim oldu?

"Umutsuz Ev Kadınları" ile "O Ses Türkiye" arasındaki rekabet nasıl sonuçlandı?

Pazar gününün galibi kim oldu?
GAZETECİLER.COM - Pazar gecesi en çok hangi program izlendi? "O Ses Türkiye" yarışması ile  "Umutsuz Ev Kadınları" arasındaki rekabet nasıl sonuçlandı?

AB'NİN VE TOTAL'İN GALİBİ AYNI

Dün hem AB grubunda hem de Tüm İzleyicilerde 1.  sırada  O Ses Türkiye vardı.  "Umutsuz Ev Kadınları"  ise her iki grupta 2. sırada yer aldı... İkinci sezonu merakla beklenen Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ise AB'de 7. sıraya yükseldi...

ANA HABER YARIŞMASINDA SON DURUM

Kanal D Ana Haber AB'de 5, Total'de 6. sırayı elde ederken, SHOW TV'nin Korcan Karar ile Ana Haber'i AB'de 6, Total'de ise 5. oldu... İlk 10'a giren bir diğer haber bülteni Fox TV'nin ana haberleriydi. AB'de 10, Total'de ise 8. sıradaki Gülbin Tosun'u; Total'de 9. sırada yer alan ATV Ana Haber izledi.

İşte Ratinglerde Pazar gününü ilk sırada kapatan programlar:


HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE BOLUM (R) AMR % SHR %
1 O SES TURKIYE SHOW 21:08:04 1:36:32 1 11, 41% 28, 85%
2 UMUTSUZ EV KADINLARI KAND 21:03:29 1:28:09 1 10, 11% 25, 22%
3 O SES TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 19:59:52 0:57:24 1 7, 40% 19, 78%
4 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) KAND 19:58:10 0:55:32 1 6, 47% 17, 38%
5 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:58 0:47:53 1 5, 72% 17, 27%
6 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:00:13 0:46:04 1 5, 05% 15, 25%
7 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 22:10:53 1:23:51 1 5, 03% 13, 82%
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 19:58:40 0:47:14 1 4, 84% 12, 99%
9 SIBIRYA EKSPRESI (Y.S) KAND 23:08:25 1:37:14 1 3, 76% 15, 59%
10 GULBIN TOSUN ILE FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:34:06 0:39:20 1 3, 74% 11, 98%

 


HEDEF KITLE TOTAL 
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE BOLUM (R) AMR % SHR %
1 O SES TURKIYE SHOW 21:08:04 1:36:32 1 10, 43% 26, 43%
2 UMUTSUZ EV KADINLARI KAND 21:03:29 1:28:09 1 9, 06% 22, 53%
3 O SES TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 19:59:52 0:57:24 1 7, 56% 18, 88%
4 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) KAND 19:58:10 0:55:32 1 5, 49% 13, 78%
5 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:00:13 0:46:04 1 5, 01% 13, 70%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:58 0:47:53 1 4, 66% 12, 74%
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 19:58:40 0:47:14 1 4, 38% 11, 02%
8 GULBIN TOSUN ILE FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:34:06 0:39:20 1 4, 17% 11, 95%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:27:04 0:18:33 1 4, 04% 10, 93%
10 SICAK GUNDEM SHOW 18:44:51 0:15:22 1 3, 69% 10, 54%
ÇOK OKUNANLAR