RATİNG

Günün galibi Polat mı Fatmagül mü?

Dün gecenin en çok izlenen yapımları belli oldu. İşte net sonuçlar...

Günün galibi Polat mı Fatmagül mü?
GAZETECİLER.COM - Dün günün galibi Fatmagül'ün suçu ne oldu. Öyle ki Kanal D'nin dizisi AB ve Total'de birinci olurken; Fatmagül'ün suçu ne dizisinin özeti AB grubunda ikinci olmayı da başardı.

Kurtlar Vadisi ise, AB'de üçüncü, Total'de ise ikinci olabildi.

HABER BÜLTENLERİNDE KİM ÖNDE?

Kanal D'nin Mehmet Ali Birand ile Ana Haber'i Total ve AB'de diğer tüm bültenleri geçti. Birand, AB'de 4., Total'de ise 5. sırada yer alırken; Ali Kırca ise AB'de 5., Totalde ise 7. sırada kapattı.


HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:55:45 1:38:24 15, 18% 39, 09%
2 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:00:22 0:44:25 8, 29% 23, 18%
3 KURTLAR VADISI PUSU TNT 21:04:30 1:28:03 7, 08% 18, 34%
4 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:05 0:49:06 6, 33% 20, 73%
5 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:00:04 0:44:25 5, 19% 17, 12%
6 SPOR GUNDEMI KAND 19:55:02 0:02:16 4, 70% 14, 27%
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:49:32 0:51:21 4, 55% 15, 79%
8 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 17:37:21 1:07:44 4, 37% 18, 15%
9 SANSLI MASA KAND 23:09:12 1:06:57 4, 17% 16, 15%
10 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) TNT 20:00:17 0:49:50 3, 97% 11, 05%


HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:55:45 1:38:24 15, 28% 36, 89%
2 KURTLAR VADISI PUSU TNT 21:04:30 1:28:03 8, 91% 21, 63%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:00:22 0:44:25 8, 48% 21, 33%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:05:21 1:33:34 7, 37% 25, 36%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:05 0:49:06 6, 43% 18, 18%
6 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) TNT 20:00:17 0:49:50 4, 91% 12, 33%
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:00:04 0:44:25 4, 80% 13, 62%
8 SPOR GUNDEMI KAND 19:55:02 0:02:16 4, 57% 12, 33%
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:49:32 0:51:21 4, 51% 15, 46%
10 KOCA KAFALAR KAND 18:54:28 0:05:37 4, 45% 13, 37%

ÇOK OKUNANLAR