TİRAJ

Gazete tirajlarında kim kazandı kiim kaybetti?

Geçtiğimiz hafta tirajında en çok artış görülen gazete Sabah, en çok düşüş görülen gazete Cumhuriyet oldu.

Gazete tirajlarında kim kazandı kiim kaybetti?
11 - 17 Mayıs haftasına ait gazete satış rakamları belli oldu. Geçtiğimiz hafta tirajında en çok artış görülen gazete Sabah, en çok düşüş görülen gazete Cumhuriyet oldu.

Geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren Gırgır mizah ekini okuyucuyla buluşturan Sözcü'nün tirajında artış görüldü.

Dünya gazetesinin 11 - 17 Mayıs haftası abone dahil toplam tirajı 58,158 adet olarak gerçekleşti.

İŞTE GEÇEN HAFTANIN TİRAJ TABLOSU


GAZETE ADI SATIŞ ÖNCEKİ FARK
1. ZAMAN 871.163 862.609 8.554
2. HÜRRİYET 365.288 363.480 1.808
3. POSTA 349.767 348.410 1.357
4. SÖZCÜ 327.678 321.874 5.804
5. SABAH 322.829 306.598 16.231
6. HABERTÜRK 199.014 196.724 2.290
7. PAS FOTOMAÇ 174.960 172.805 2.155
8. MİLLİYET 157.623 157.266 357
9. TÜRKİYE 157.138 156.248 890
10. FANATİK 139.378 135.954 3.424
11. BUGÜN 124.602 124.746 -144
12. YENİ ŞAFAK 113.219 111.636 1.583
13. TAKVİM 104.376 104.530 -154
14. VATAN 103.043 103.021 22
15. STAR 102.258 101.925 333
16. AKŞAM 102.213 101.535 678
17. GÜNEŞ 100.834 101.251 -417
18. MEYDAN 80.290 74.872 5.418
19. MİLLET 59.928 61.510 -1.582
20. AYDINLIK 55.112 52.279 2.833
21. CUMHURİYET 54.087 60.237 -6.150
22. YENİ MESAJ 52.113 51.873 240
23. YENİ ÇAĞ 51.992 52.102 -110
24. TARAF 51.886 51.490 396
25. YENİ ASYA 51.676 51.925 -249
26. MİLLİ GAZETE 32.273 31.563 710
27. KORKUSUZ 32.231 30.773 1.458
28. YENİ ASIR 31.862 31.934 -72
29. BİRGÜN 30.685 30.199 486
30. MİLAT 30.479 31.127 -648
31. VAHDET 26.403 26.180 223
32. ŞOK 24.055 24.086 -31
33. EVRENSEL 10.669 10.451 218
34. DİRİLİŞ POSTASI 10.383 10.290 93
35. YENİ SÖZ 10.186 10.115 71
36. ÖZGÜR GÜNDEM 9.485 10.596 -1.111
37. TODAY'S ZAMAN 9.314 9.284 30
38. YURT 9.264 8.733 531
39. HÜRRİYET DAILY NEWS 6.887 6.813 74
40. ORTADOĞU 6.508 6.704 -196
41. DAILY SABAH 5.726 5.586 140
42. AZADIYA WELAT 2.267 2.804 -537
43. HÜRSES 1.190 1.195 -5
ÇOK OKUNANLAR