Gazete Tirajları (12.10.2015 - 18.10.2015)
| GAZETE ADI | SATIŞ | ÖNCEKİ | FARK | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAMAN | 603.356 | 594.561 | 8.795 |
| 2. | HÜRRİYET | 374.581 | 368.132 | 6.449 |
| 3. | SÖZCÜ | 327.740 | 327.729 | 11 |
| 4. | POSTA | 322.796 | 322.969 | -173 |
| 5. | SABAH | 313.127 | 312.546 | 581 |
| 6. | HABERTÜRK | 178.845 | 178.294 | 551 |
| 7. | TAKVİM | 171.187 | 159.320 | 11.867 |
| 8. | PAS FOTOMAÇ | 162.212 | 154.464 | 7.748 |
| 9. | TÜRKİYE | 148.063 | 148.251 | -188 |
| 10. | MİLLİYET | 145.111 | 143.258 | 1.853 |
| 11. | GÜNEŞ | 130.817 | 130.945 | -128 |
| 12. | AKŞAM | 127.276 | 127.445 | -169 |
| 13. | FANATİK | 122.592 | 117.598 | 4.994 |
| 14. | YENİ ŞAFAK | 113.680 | 113.300 | 380 |
| 15. | MEYDAN | 108.755 | 108.168 | 587 |
| 16. | STAR | 105.980 | 105.111 | 869 |
| 17. | BUGÜN | 104.168 | 104.151 | 17 |
| 18. | VATAN | 103.228 | 103.144 | 84 |
| 19. | CUMHURİYET | 55.314 | 51.778 | 3.536 |
| 20. | TARAF | 52.074 | 51.157 | 917 |
| 21. | KORKUSUZ | 51.842 | 52.488 | -646 |
| 22. | YENİ ÇAĞ | 51.486 | 51.485 | 1 |
| 23. | AYDINLIK | 51.170 | 50.462 | 708 |
| 24. | YENİ ASYA | 51.075 | 50.989 | 86 |
| 25. | YENİ MESAJ | 50.414 | 50.309 | 105 |
| 26. | MİLLET | 46.916 | 45.302 | 1.614 |
| 27. | YENİ ASIR | 34.199 | 31.395 | 2.804 |
| 28. | MİLLİ GAZETE | 31.566 | 30.843 | 723 |
| 29. | MİLAT | 30.100 | 30.128 | -28 |
| 30. | AÇIK MERT KORKUSUZ | 28.031 | 25.769 | 2.262 |
| 31. | BİRGÜN | 27.938 | 26.628 | 1.310 |
| 32. | VAHDET | 25.487 | 25.249 | 238 |
| 33. | ŞOK | 25.482 | 25.369 | 113 |
| 34. | EVRENSEL | 13.929 | 10.670 | 3.259 |
| 35. | DİRİLİŞ POSTASI | 11.364 | 11.243 | 121 |
| 36. | YURT | 10.135 | 9.918 | 217 |
| 37. | YENİ SÖZ | 10.065 | 10.139 | -74 |
| 38. | ÖZGÜR GÜNDEM | 9.105 | 8.776 | 329 |
| 39. | HÜRRİYET DAILY NEWS | 6.948 | 6.982 | -34 |
| 40. | TODAY'S ZAMAN | 6.137 | 6.172 | -35 |
| 41. | DAILY SABAH | 5.744 | 5.788 | -44 |
| 42. | ORTADOĞU | 5.312 | 5.086 | 226 |
| 43. | AZADIYA WELAT | 1.332 | 1.302 | 30 |
| 44. | HÜRSES | 1.180 | 1.181 | -1 |



