MANŞETLER İÇİN TIKLAYIN
27.03.2010 tarihli TÜM gurubu rating raporu
  Program Adı Türü Kanal Saat RT SH
1. AKASYA DURAGI Serials Turkish KAND 20:13 11 25.1
2. ADANALI Serials Turkish ATV 20:47 9.8 22.3
3. YARI FINALDE MISINIZ 4 Tv Games SHOW 21:56 8.7 20.7
4. KAVAK YELLERI Serials Turkish KAND 22:24 7.8 21.2
5. YARI FINALDE MISINIZ 4 (BASLIYOR) Tv Games SHOW 19:58 6.4 15
6. ATV ANA HABER BULTENI Newscast ATV 19:17 5.9 15.6
7. AKASYA DURAGI (OZET) Serials Turkish KAND 20:02 5.7 14.2
8. KANAL D HAFTASONU HABERLERI Newscast KAND 19:01 5.5 15
9. ADANALI (OZET) Serials Turkish ATV 20:04 5.4 13.1
10. STAR ANA HABER BULTENI Newscast STAR 19:24 5.2 13.7
11. ATV HABER GUNDEM Newscast ATV 18:29 4.9 14.3
12. GENIS AILE (TKR) Serials Turkish KAND 16:30 4.5 17.1
13. SICAK GELISME Newscast KAND 18:44 4 11.7
14. KORCAN KARAR ILE ANA HABER Newscast SHOW 19:17 3.8 10
15. GUNUN OLAYI Newscast STAR 18:44 3.6 10.2
16. SAMANYOLU ANA HABER BULTENI Newscast STV 18:24 3.5 10.7
17. MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) Music/Entertainment KANAL7 23:15 3.2 8.9
18. BEZ BEBEK Serials Turkish FOX 19:22 3 7.3
19. FOX ANA HABER BULTENI Newscast FOX 18:35 2.9 8.5
20. SICAK GUNDEM Newscast SHOW 18:29 2.9 8.4
21. KANAL 7 GUNDEM Newscast KANAL7 19:52 2.9 7.5
22. SABAN (T.S) Film Turkish STV 19:50 2.9 7
23. ILK GUNDEM Newscast STV 18:18 2.8 8.9
24. KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI Newscast KANAL7 20:00 2.8 7.1
25. MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) Music/Entertainment KANAL7 22:41 2.7 6.3
26. KUCUK KADINLAR. (TKR) Serials Turkish KAND 14:12 2.6 14.1
27. DISKO KRALI Talk Show KAND 24:41 2.4 17.8
28. EMRET KOMUTANIM SAH MAT (T.S) Film Turkish SHOW 16:08 2.4 10.2
29. YASEMINCE (TKR) Humour FOX 16:15 2.4 9.6
30. GUNDEMIN ICINDEN Newscast STV 18:48 2.4 6.7
31. KANAL 7 HABER ARKA PLAN Newscast KANAL7 20:20 2.4 5.6
32. UNUTULMAZ (TKR) Serials Turkish ATV 16:29 2.3 9.2
33. SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) Film Turkish KANAL7 17:52 2.3 6.8
34. IHANET. Serials Turkish STAR 22:08 2.3 5.9
35. CUMBUR CEMAAT AILE (TKR) Serials Turkish STAR 20:11 2.3 5.4
36. MAHMUT TUNCER SHOW Music/Entertainment KANAL7 22:02 2.3 5
37. OMRE BEDEL (TKR) Serials Turkish FOX 13:43 2.1 11.6
38. AYNA (OZEL) Documentary STV 23:34 2.1 6.4
39. AYNA (TKR) Documentary STV 23:04 2 5.1
40. SELENA (TKR) Serials Turkish ATV 9:26: 1.9 10.6
41. ARKA SIRADAKILER (TKR) Serials Turkish FOX 11:02 1.9 10.5
42. SAVAS TANRISI (Y.S) Film Foreign SHOW 23:53 1.9 10.2
43. PAPATYAM (TKR) Serials Turkish STAR 9:50: 1.9 10.1
44. CUMARTESI SURPRIZI Weekly SHOW 9:48: 1.9 10.1
45. MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) Music/Entertainment KANAL7 20:50 1.9 4.3
46. LANET (Y.S) Film Foreign STAR 24:33 1.7 11.1
47. KULTUR ASI Women ATV 11:49 1.7 9.3
48. MAGAZIN D Weekly KAND 9:54: 1.7 8.9
49. FOX HAFTASONU HABERLERI Newscast FOX 18:28 1.7 5.1
50. GUN ORTASI HABERLERI Newscast SHOW 12:54 1.6 9.1
51. SIRLAR DUNYASI (TKR.) Serials Turkish STV 17:40 1.6 5.7
52. CANIM AILEM (TKR) Serials Turkish ATV 14:28 1.5 8.3
53. EVLAT ACISI (TV FILMI) Film Turkish STV 16:20 1.5 6.6
54. SANS KAPIYI KIRINCA (T.S) Film Turkish STAR 16:25 1.5 6.1
55. KIRIK KALPLER. (TKR) Serials Turkish STV 21:22 1.5 3.5
56. BUYUK YEMIN (T.S) Film Turkish STV 13:22 1.4 8.1
57. YARIM ELMA (TKR) Serials Turkish SHOW 14:53 1.4 7.5
58. HAKKINI HELAL ET (TKR) Serials Turkish STV 8:15: 1.3 11.4
59. DIZI TV Weekly ATV 13:10 1.3 7.6
60. DAGILAN YUVA (TV FILMI) Film Turkish KANAL7 13:34 1.3 7.5
61. OZGUR SEF Women SHOW 13:20 1.3 7.3
62. SERDEM'IN MUTFAGI (FINAL) Women KANAL7 17:09 1.3 4.9
63. BIR SEPET ELMA (TV FILMI) Film Turkish KANAL7 24:03 1.2 5.8
64. SERDEM'IN MUTFAGI Women KANAL7 16:38 1.2 5.5
65. SAMANYOLU (TKR) Serials Turkish ATV 23:27 1.2 4.8
66. ACEMI CADI (TKR) Serials Turkish KAND 8:41: 1.1 9.3
67. SMACKDOWN Sporting Events FOX 25:04 1.1 8.6
68. GUNUN MACI Sport news FOX 24:52 1.1 6.2
69. BANA BUNLARLA GEL (TKR) Theatre/Cabaret/Musicals STAR 14:25 1.1 6
70. MAZLUMUN AHI (TV FILMI) Film Turkish STV 15:04 1.1 5.6
71. ZODIAC (Y.S) Film Foreign FOX 21:31 1.1 3
72. YALCIN ABI ILE YUZLESME (OZEL)-PT Reality Show FLASH 20:57 1.1 2.4
73. BEYAZ SHOW Talk Show KAND 2:03: 1 21.6
74. AL GULUM VER GULUM (TKR) Theatre/Cabaret/Musicals FOX 9:02: 1 6.1
75. AYNA (TKR)-GUNDUZ Documentary STV 9:51: 1 5.4
76. AKSAM HABERLERI Newscast HABERTURK 17:59 1 3.4
77. YALCIN ABI ILE YUZLESME-PT Reality Show FLASH 19:18 1 2.6
78. MESUT YAR'LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU Newscast STAR 7:49: 0.9 8.9
79. DEKODIZAYN Women STAR 12:20 0.9 5
80. CINEMANIA History/Literature/Art/Film KAND 12:54 0.9 5
81. ASK VE CEZA (TKR) Serials Turkish ATV 2:00: 0.8 11.8
82. COCUKLAR DUYMASIN (TKR) Serials Turkish ATV 8:26: 0.8 7.4
83. YARIM ELMA (OZET) Serials Turkish SHOW 14:30 0.8 4.6
84. SERDEM'IN MUTFAGI (OZEL) Women KANAL7 14:57 0.8 4.4
85. UEFA AVRUPA LIGI GENIS OZETLERI Sport news KAND 13:45 0.7 4.3
86. SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) Studio Programs STAR 13:21 0.7 3.9
87. SENINLE OLMEK ISTIYORUM (T.S) Film Turkish KANAL7 10:38 0.7 3.8
88. IKI ALYANS (TKR) Reality Show STV 11:49 0.7 3.6
89. SENLIK VAR (T.S) Film Turkish FLASH 16:12 0.7 2.9
90. GUNUN ICINDEN. Newscast FLASH 18:08 0.7 2.2
91. KANAL 7 DE SABAH Newscast KANAL7 6:30: 0.6 15.1
92. AILE MAHKEMESI (TKR) Reality Show STV 2:00: 0.6 9.9
93. POCAHONTAS 2 (Y.S) Film Foreign KAND 7:18: 0.6 8.7
94. YETENEK AVCISI (TKR) Tv Games KANAL7 8:40: 0.6 5
95. KARADENIZ SHOW (OZEL)-TKR Music/Entertainment FLASH 11:22 0.6 2.9
96. LEZZETE YOLCULUK Women HABERTURK 17:10 0.6 2.2
97. SPORDA BUGUN Sport news STV 19:34 0.6 1.6
98. ASR-I SAADETTEN TABLOLAR (TKR) Religious KANAL7 8:09: 0.5 6.6
99. RAW Sporting Events FOX 25:53 0.5 6.2
100. CINE 5 ANA HABER BULTENI Newscast CINE5 19:39 0.5 1.4
27.03.2010 tarihli AB gurubu rating raporu
  Program Adı Türü Kanal Saat RT SH
1. YARI FINALDE MISINIZ 4 Tv Games SHOW 21:56 10 24.7
2. KAVAK YELLERI Serials Turkish KAND 22:24 8.5 23.1
3. AKASYA DURAGI Serials Turkish KAND 20:13 7.8 19.6
4. YARI FINALDE MISINIZ 4 (BASLIYOR) Tv Games SHOW 19:58 6.8 17.5
5. ADANALI Serials Turkish ATV 20:47 6.6 16.2
6. KANAL D HAFTASONU HABERLERI Newscast KAND 19:01 5.7 18.5
7. STAR ANA HABER BULTENI Newscast STAR 19:24 5.5 17.2
8. DISKO KRALI Talk Show KAND 24:41 4.7 30.1
9. GUNUN OLAYI Newscast STAR 18:44 4.5 15.6
10. ADANALI (OZET) Serials Turkish ATV 20:04 4.5 12
11. SICAK GELISME Newscast KAND 18:44 4.3 15.4
12. AKASYA DURAGI (OZET) Serials Turkish KAND 20:02 3.8 10.5
13. ATV ANA HABER BULTENI Newscast ATV 19:17 3.7 11.7
14. ATV HABER GUNDEM Newscast ATV 18:29 3.6 12.9
15. GENIS AILE (TKR) Serials Turkish KAND 16:30 3.3 15.6
16. CUMARTESI SURPRIZI Weekly SHOW 9:48: 2.3 13.5
17. GUN ORTASI HABERLERI Newscast SHOW 12:54 2 11.2
18. KORCAN KARAR ILE ANA HABER Newscast SHOW 19:17 2 6.4
19. MAGAZIN D Weekly KAND 9:54: 1.9 11.1
20. FOX ANA HABER BULTENI Newscast FOX 18:35 1.8 6.5
21. SICAK GUNDEM Newscast SHOW 18:29 1.8 6.2
22. IHANET. Serials Turkish STAR 22:08 1.8 4.9
23. OZGUR SEF Women SHOW 13:20 1.7 10.5
24. CANIM AILEM (TKR) Serials Turkish ATV 14:28 1.7 10.5
25. EMRET KOMUTANIM SAH MAT (T.S) Film Turkish SHOW 16:08 1.7 8.6
26. SAVAS TANRISI (Y.S) Film Foreign SHOW 23:53 1.7 8.3
27. AYNA (OZEL) Documentary STV 23:34 1.7 5.1
28. CUMBUR CEMAAT AILE (TKR) Serials Turkish STAR 20:11 1.7 4.5
29. BEYAZ SHOW Talk Show KAND 2:03: 1.6 23.4
30. SANS KAPIYI KIRINCA (T.S) Film Turkish STAR 16:25 1.6 7.6
31. SAMANYOLU ANA HABER BULTENI Newscast STV 18:24 1.6 5.8
32. KUCUK KADINLAR. (TKR) Serials Turkish KAND 14:12 1.5 9.6
33. PAPATYAM (TKR) Serials Turkish STAR 9:50: 1.5 9
34. KULTUR ASI Women ATV 11:49 1.5 8.3
35. BEZ BEBEK Serials Turkish FOX 19:22 1.5 4.2
36. ASK VE CEZA (TKR) Serials Turkish ATV 2:00: 1.4 13.2
37. KANAL 7 GUNDEM Newscast KANAL7 19:52 1.4 4.2
38. KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI Newscast KANAL7 20:00 1.4 3.7
39. DIZI TV Weekly ATV 13:10 1.3 8
40. DEKODIZAYN Women STAR 12:20 1.3 7
41. UNUTULMAZ (TKR) Serials Turkish ATV 16:29 1.3 6.1
42. AKSAM HABERLERI Newscast HABERTURK 17:59 1.3 5.2
43. CINEMANIA History/Literature/Art/Film KAND 12:54 1.2 6.5
44. YASEMINCE (TKR) Humour FOX 16:15 1.2 5.8
45. AYNA (TKR) Documentary STV 23:04 1.2 3.1
46. HABER 10 Newscast HABERTURK 10:00 1.1 7.4
47. YARIM ELMA (TKR) Serials Turkish SHOW 14:53 1.1 7.2
48. SAMANYOLU (TKR) Serials Turkish ATV 23:27 1.1 4.2
49. MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) Music/Entertainment KANAL7 20:50 1.1 2.7
50. YARIM ELMA (OZET) Serials Turkish SHOW 14:30 1 6.7
51. LANET (Y.S) Film Foreign STAR 24:33 1 5.9
52. ILK GUNDEM Newscast STV 18:18 1 3.9
53. MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) Music/Entertainment KANAL7 23:15 1 2.7
54. SABAN (T.S) Film Turkish STV 19:50 1 2.6
55. MAHMUT TUNCER SHOW Music/Entertainment KANAL7 22:02 1 2.5
56. MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) Music/Entertainment KANAL7 22:41 1 2.4
57. HABER 09 Newscast HABERTURK 9:00: 0.9 9.1
58. AYNA (TKR)-GUNDUZ Documentary STV 9:51: 0.9 5.8
59. OMRE BEDEL (TKR) Serials Turkish FOX 13:43 0.9 5.7
60. ARKA SIRADAKILER (TKR) Serials Turkish FOX 11:02 0.9 4.8
61. GUNDEMIN ICINDEN Newscast STV 18:48 0.9 3.2
62. ZODIAC (Y.S) Film Foreign FOX 21:31 0.9 2.5
63. MESUT YAR'LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU Newscast STAR 7:49: 0.8 9.5
64. SELENA (TKR) Serials Turkish ATV 9:26: 0.8 5
65. GUNUN MACI Sport news FOX 24:52 0.8 4.2
66. SERDEM'IN MUTFAGI Women KANAL7 16:38 0.8 4.1
67. TARIHIN ARKA ODASI History/Literature/Art/Film HABERTURK 23:16 0.8 3.4
68. SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) Film Turkish KANAL7 17:52 0.8 3.1
69. FOX HAFTASONU HABERLERI Newscast FOX 18:28 0.8 3.1
70. BASIN KULUBU (TKR) Meeting/Discussion HABERTURK 19:09 0.8 2.2
71. HABER 21 Newscast HABERTURK 21:00 0.8 2
72. SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) Studio Programs STAR 13:21 0.7 4.4
73. BANA BUNLARLA GEL (TKR) Theatre/Cabaret/Musicals STAR 14:25 0.7 4.3
74. UEFA AVRUPA LIGI GENIS OZETLERI Sport news KAND 13:45 0.7 4.2
75. YALCIN ABI ILE YUZLESME-PT Reality Show FLASH 19:18 0.7 2
76. FORREST GUMP (Y.S) Film Foreign CINE5 20:34 0.7 1.8
77. BASIN KULUBU (FINAL)-TKR Meeting/Discussion HABERTURK 21:10 0.7 1.8
78. KANAL 7 HABER ARKA PLAN Newscast KANAL7 20:20 0.7 1.8
79. HABER 22 Newscast HABERTURK 22:00 0.7 1.7
80. COCUKLAR DUYMASIN (TKR) Serials Turkish ATV 8:26: 0.6 6.7
81. ACEMI CADI (TKR) Serials Turkish KAND 8:41: 0.6 6
82. BURASI HAFTASONU Weekly HABERTURK 9:07: 0.6 4.4
83. BUYUK YEMIN (T.S) Film Turkish STV 13:22 0.6 4
84. SMACKDOWN Sporting Events FOX 25:04 0.6 3.7
85. HABER 13 Newscast HABERTURK 13:00 0.6 3.4
86. LEZZETE YOLCULUK Women HABERTURK 17:10 0.6 3
87. SERDEM'IN MUTFAGI (FINAL) Women KANAL7 17:09 0.6 2.9
88. YALCIN ABI ILE YUZLESME (OZEL)-PT Reality Show FLASH 20:57 0.6 1.6
89. POCAHONTAS 2 (Y.S) Film Foreign KAND 7:18: 0.5 8.8
90. ASR-I SAADETTEN TABLOLAR (TKR) Religious KANAL7 8:09: 0.5 7.6
91. DAGILAN YUVA (TV FILMI) Film Turkish KANAL7 13:34 0.5 3.3
92. HABER 15 Newscast HABERTURK 15:00 0.5 3.2
93. SENINLE OLMEK ISTIYORUM (T.S) Film Turkish KANAL7 10:38 0.5 3
94. EVLAT ACISI (TV FILMI) Film Turkish STV 16:20 0.5 2.7
95. BIR SEPET ELMA (TV FILMI) Film Turkish KANAL7 24:03 0.5 2.3
96. AKSAM HABERLERI SPOR Sport news HABERTURK 18:40 0.5 2
97. VELET DADA Music/Entertainment FLASH 23:14 0.5 1.4
98. HABER 08 Newscast HABERTURK 8:00: 0.4 7.5
99. LOST (TKR) Serials Foreign FOX 2:00: 0.4 3.9
100. HT KULUP Weekly HABERTURK 22:09 0.4 1.1